一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月10日,全国10类芝麻中,
(资料图片)
均价下跌的品种有2个,其中:黑芝麻的价格下跌幅度最大,当日价格为10.45元/斤,下跌了0.24元/斤,跌幅为2.24%。
表格1:2023年06月10日全国不同品种芝麻价格跌幅榜
品种 | 2023年06月10日价格 | 2023年06月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑芝麻 | 10.45元/斤 | 10.7元/斤 | -2.24% |
白芝麻 | 9.89元/斤 | 10.03元/斤 | -1.3% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月10日全国不同品种芝麻价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月10日湖南省芙蓉区地区的黑芝麻价格涨幅最大,涨幅为4.66%,报15.05元/斤(2023年06月09日价格报14.38元/斤)。山东省任城区地区的黑芝麻价格跌幅最大,跌幅为8.42%,报11.75元/斤(2023年06月09日价格报12.83元/斤)。
河北省青龙满族自治县地区的白芝麻今日价格最高,报16元/斤,较前一报价日(2023年06月09日价格报16元/斤)持平。湖北省襄州区地区白芝麻今日价格最低,报7.5元/斤,较前一报价日(2023年06月09日价格报7.5元/斤)持平。
表格2:2023年06月10日不同地区芝麻价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月10日价格 | 2023年06月09日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 白芝麻 | 9.07元/斤 | 9.07元/斤 | - |
黑芝麻 | 10.27元/斤 | 10.27元/斤 | - | |
安徽省谯城区 | 黑芝麻 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - |
安徽省宿松县 | 白芝麻 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
黑芝麻 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
广西宾阳县 | 黑芝麻 | 11.62元/斤 | 11.62元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 黑芝麻 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广西恭城瑶族自治县 | 黑芝麻 | 11.63元/斤 | 11.63元/斤 | - |
广西江南区 | 白芝麻 | 15.9元/斤 | 15.9元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 白芝麻 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河北省涉县 | 白芝麻 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 白芝麻 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
河南省惠济区 | 白芝麻 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 白芝麻 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - |
黑芝麻 | 12.93元/斤 | 12.93元/斤 | - | |
河南省杞县 | 白芝麻 | 8.77元/斤 | 8.77元/斤 | - |
黑芝麻 | 9.57元/斤 | 9.57元/斤 | - | |
河南省商城县 | 白芝麻 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
黑芝麻 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 白芝麻 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
黑芝麻 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
河南省唐河县 | 白芝麻 | 8.79元/斤 | 8.79元/斤 | - |
黑芝麻 | 12.32元/斤 | 12.78元/斤 | -3.6% | |
河南省柘城县 | 白芝麻 | 9.23元/斤 | 9.23元/斤 | - |
河南省正阳县 | 黑芝麻 | 12.63元/斤 | 12.63元/斤 | - |
河南省中牟县 | 白芝麻 | 8.71元/斤 | 8.72元/斤 | -0.11% |
黑芝麻 | 8.91元/斤 | 8.97元/斤 | -0.67% | |
湖北省洪湖市 | 白芝麻 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
湖北省荆州区 | 白芝麻 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - |
湖北省麻城市 | 白芝麻 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
黑芝麻 | 9.13元/斤 | 9.13元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 白芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黑芝麻 | 15.05元/斤 | 14.38元/斤 | 4.66% |
湖南省衡阳县 | 白芝麻 | 7.9元/斤 | 7.75元/斤 | 1.94% |
黑芝麻 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
湖南省耒阳市 | 黑芝麻 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 黑芝麻 | 9.53元/斤 | 9.53元/斤 | - |
湖南省攸县 | 白芝麻 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
黑芝麻 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
吉林省朝阳区 | 黑芝麻 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
吉林省船营区 | 白芝麻 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
黑芝麻 | 11.2元/斤 | 11.2元/斤 | - | |
吉林省梅河口市 | 黑芝麻 | 13.06元/斤 | 13.06元/斤 | - |
江西省章贡区 | 白芝麻 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
黑芝麻 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - | |
内蒙古和林格尔县 | 白芝麻 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山东省兰山区 | 白芝麻 | 9.07元/斤 | 9.07元/斤 | - |
黑芝麻 | 9.68元/斤 | 9.68元/斤 | - | |
山东省乐陵市 | 黑芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 白芝麻 | 8.64元/斤 | 8.64元/斤 | - |
黑芝麻 | 8.31元/斤 | 8.31元/斤 | - | |
山东省任城区 | 白芝麻 | 11.34元/斤 | 11.34元/斤 | - |
黑芝麻 | 11.75元/斤 | 12.83元/斤 | -8.42% | |
陕西省莲湖区 | 黑芝麻 | 12.64元/斤 | 12.64元/斤 | - |
陕西省商南县 | 白芝麻 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
上海市青浦区 | 黑芝麻 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
四川省金牛区 | 白芝麻 | 9.68元/斤 | 9.68元/斤 | - |
黑芝麻 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 黑芝麻 | 8.23元/斤 | 8.23元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 黑芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
云南省施甸县 | 黑芝麻 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
浙江省温岭市 | 白芝麻 | 13.31元/斤 | 13.31元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月10日,全国47个主要的芝麻产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,湖南省芙蓉区的黑芝麻价格涨幅最大,涨幅为4.66%,报15.05元/斤(2023年06月09日价格报14.38元/斤)。山东省任城区的黑芝麻的价格下跌幅度最大,跌幅为8.42%,报11.75元/斤(2023年06月09日价格报12.83元/斤)。
河北省青龙满族自治县的白芝麻价格今日的报价最高,报16.00元/斤,较前一报价日(2023年06月09日价格报16.00元/斤)持平。湖北省襄州区白芝麻价格今日的报价最低,报7.50元/斤,较前一报价日(2023年06月09日价格报7.50元/斤)持平。
表格3:2023年06月10日全国不同产地芝麻价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月10日价格 | 2023年06月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉区 | 黑芝麻 | 15.05元/斤 | 14.38元/斤 | 4.66% |
湖南省衡阳县 | 白芝麻 | 7.90元/斤 | 7.75元/斤 | 1.94% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年06月10日全国不同产地芝麻价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月10日价格 | 2023年06月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省任城区 | 黑芝麻 | 11.75元/斤 | 12.83元/斤 | -8.42% |
河南省唐河县 | 黑芝麻 | 12.32元/斤 | 12.78元/斤 | -3.6% |
河南省中牟县 | 黑芝麻 | 8.91元/斤 | 8.97元/斤 | -0.67% |
河南省中牟县 | 白芝麻 | 8.71元/斤 | 8.72元/斤 | -0.11% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月10日全国不同产地芝麻价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心