省份 | 专业名称 | 科类名称 (资料图片仅供参考) | 计划数 | 文化最低分 | 专业最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 |
新疆 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 12 | 361 | 205 | 336 | 297 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 360 | 195 | 321 | 299 | |
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 20 | 287 | 200 | 295 | 236 | |
四川 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 8 | 355 | 247 | 396 | 301 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 365 | 251 | 343 | 308 | |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 10 | 345 | 247 | 337 | 287 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 351 | 254 | 316 | 291 | |
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 10 | 290 | 254 | 339 | 270 | |
安徽 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 10 | 354 | 158 | 264 | 241 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 8 | 364 | 289 | 373 | 339 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 355 | 268 | 358 | 334 | |
江苏 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 10 | 210 | 181 | 209 | 193 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 6 | 247 | 203 | 257 | 250 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 287 | 212 | 266 | 257 | |
河北 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 10 | 318 | 150 | 329 | 234 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 8 | 335 | 249 | 344 | 292 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 419 | 236 | 372 | 327 |
录取原则1.在思想政治考核和体检合格,专业统考和高考文化成绩(含政策性加分)达到所在省(自治区)最低控制分数线的情况下,对进档考生按综合成绩从高到低择优录取。考生综合成绩计算公式为: 美术学、视觉传达设计专业: 综合成绩=专业成绩×50%+高考文化课成绩×50%。 音乐与舞蹈学类专业: 成绩=专业成绩×60%+高考文化课成绩×40%。 2.综合成绩相同时,先按专业统考成绩从高分到低分排序,若仍相同,再依次按语文、数学、英语(均不含附加分)的文化单科成绩从高到低逐一进行排序,直到分出差异为止。 3.音乐与舞蹈学类专业采取以大类招生、大类培养为基础的“一三分段”培养模式:即大一阶段集中培养,大二进行专业和方向分流。具体分流方案以学院公布为准。