(资料图片)
6月9日,截至收盘,长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)较前一交易日净值上涨0.0099%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0127。
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2022年12月23日,最新规模为5.42亿元,基金经理为段鹏,其在管基金情况如下所示:
段鹏,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长盛稳益6个月A | 007653 | 2023-06-09 | 0.04 | 0.18 | -0.73 |
长盛稳益6个月C | 007654 | 2023-06-09 | 0.03 | 0.14 | -0.64 |
长盛货币B | 005230 | 2023-06-09 | 0.04 | 0.18 | 2.04 |
长盛货币A | 080011 | 2023-06-09 | 0.04 | 0.16 | 1.80 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017136 | 2023-06-09 | 0.05 | 0.26 | -- |
长盛添利宝货币B | 000425 | 2023-06-09 | 0.04 | 0.18 | 1.89 |
长盛添利宝货币A | 000424 | 2023-06-09 | 0.03 | 0.16 | 1.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)