(资料图片仅供参考)
2023年7月4日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
7月3日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 391.7 | 5.26 |
7月3日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -150.8 | 5.53 |
7月3日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 468.4 | 5.81 |
(数据来源:同花顺iFinD)
(资料图片仅供参考)
2023年7月4日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
7月3日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 391.7 | 5.26 |
7月3日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -150.8 | 5.53 |
7月3日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 468.4 | 5.81 |
(数据来源:同花顺iFinD)